801件~900件 全2470件

カートの中を見る


表示価格は郵送限定の価格です。店頭とは価格が異なります。
商品画像 商品名 販売価格
1997 敬老貨幣セット  平成9年 1997 敬老貨幣セット 平成9年 4,000

1998 敬老貨幣セット  平成10年 1998 敬老貨幣セット 平成10年 4,000

1999 敬老貨幣セット  平成11年 1999 敬老貨幣セット 平成11年 4,000

2000 敬老貨幣セット  平成12年 2000 敬老貨幣セット 平成12年 4,000

2001 敬老貨幣セット  平成13年 2001 敬老貨幣セット 平成13年 4,000

2002 敬老貨幣セット  平成14年 2002 敬老貨幣セット 平成14年 4,000

2003 敬老貨幣セット  平成15年 2003 敬老貨幣セット 平成15年 4,000

2004 敬老貨幣セット  平成16年 2004 敬老貨幣セット 平成16年 4,000

2005 敬老貨幣セット  平成17年 2005 敬老貨幣セット 平成17年 4,000

2006 敬老貨幣セット  平成18年 2006 敬老貨幣セット 平成18年 4,000

2007 敬老貨幣セット  平成19年 2007 敬老貨幣セット 平成19年 4,000

2007 敬老貨幣セット  平成19年 2007 敬老貨幣セット 平成19年 4,000

1995 第6回東京国際コイン・コンヴェンション (平成7年) 1995 第6回東京国際コイン・コンヴェンション (平成7年) 3,000

1994 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成6年) 1994 造幣東京フェア 貨幣セット (平成6年) 3,000

1995 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成7年) 1995 造幣東京フェア 貨幣セット (平成7年) 3,000

1997 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成9年) 1997 造幣東京フェア 貨幣セット (平成9年) 5,000

1998 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成10年) 1998 造幣東京フェア 貨幣セット (平成10年) 5,000

2001 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成13年) 2001 造幣東京フェア 貨幣セット (平成13年) 6,000

2005 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成17年) 2005 造幣東京フェア 貨幣セット (平成17年) 7,000

2006 第4回大阪コインショー貨幣セット 2006 第4回大阪コインショー貨幣セット 10,000

1995  造幣局広島支局開設50周年記念 1995  造幣局広島支局開設50周年記念 4,000

1991  造幣事業120年記念 1991  造幣事業120年記念 4,000

2000 造幣局in名古屋 2000 造幣局in名古屋 5,000

2002 造幣局in高松 2002 造幣局in高松 5,000

1999 造幣局IN熊本 1999 造幣局IN熊本 5,000

2010 第8回大阪コインショー貨幣セット 2010 第8回大阪コインショー貨幣セット 4,000

2006 ジャパン・コインセット  (平成18年) 2006 ジャパン・コインセット (平成18年) 3,500

2009 ジャパン・コインセット  (平成21年) 2009 ジャパン・コインセット (平成21年) 3,500

2011 ジャパン・コインセット  (平成23年) 2011 ジャパン・コインセット (平成23年) 4,000

2014 ジャパン・コインセット  (平成26年) 2014 ジャパン・コインセット (平成26年) 4,000

2016 ジャパン・コインセット  (平成28年) 2016 ジャパン・コインセット (平成28年) 4,000

2005 ジャパン・コインセット  (平成17年) 2005 ジャパン・コインセット (平成17年) 4,000

2003 造幣東京フェア  貨幣セット   (平成15年) 2003 造幣東京フェア 貨幣セット (平成15年) 4,000

2001 お金と切手の展覧会   (平成13年) 2001 お金と切手の展覧会 (平成13年) 3,500

1997 お金と切手の展覧会   (平成9年) 1997 お金と切手の展覧会 (平成9年) 4,500

1996 お金と切手の展覧会   (平成8年) 1996 お金と切手の展覧会 (平成8年) 4,000

1995 お金と切手の展覧会   (平成7年) 1995 お金と切手の展覧会 (平成7年) 4,500

2011 バングラデシュ2タカ貨幣入り貨幣セット  (平成26年) 2011 バングラデシュ2タカ貨幣入り貨幣セット (平成26年) 2,500

2005 日本国際博覧会記念500円貨幣入ミントセット 2005 日本国際博覧会記念500円貨幣入ミントセット 2,500

1985 ミントセット  通常貨幣セット  つくば博外装紙 1985 ミントセット 通常貨幣セット つくば博外装紙 10,000

2008 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年 2008 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年 3,000

2003 江戸開府400年記念  (平成15年) 2003 江戸開府400年記念 (平成15年) 6,000

1994 まつり博三重’94   (平成6年) 1994 まつり博三重’94 (平成6年) 3,000

1994 平安建都1200年記念   (平成6年) 1994 平安建都1200年記念 (平成6年) 5,000

1992 富山博   (平成4年) 1992 富山博 (平成4年) 3,500

1996 世界炎博   (平成8年) 1996 世界炎博 (平成8年) 3,000

1993 信州博   (平成5年) 1993 信州博 (平成5年) 3,500

1995 ロマントピア藤原京’95 1995 ロマントピア藤原京’95 4,000

2003 鉄腕アトム誕生記念貨幣セット   (平成15年) 2003 鉄腕アトム誕生記念貨幣セット (平成15年) 3,000

1998 FIFAワールドカップ初出場記念・貨幣セット (対アルゼンチン) 1998 FIFAワールドカップ初出場記念・貨幣セット (対アルゼンチン) 3,500

2002 FIFAワールドカップ  500円3点セット 2002 FIFAワールドカップ 500円3点セット 2,500

1988 青函トンネル・瀬戸大橋開通記念貨幣 1988 青函トンネル・瀬戸大橋開通記念貨幣 2,000

2014 皇居  乾門  一般公開  記念セット  (平成26年) 2014 皇居 乾門 一般公開 記念セット (平成26年) 10,000

2003 ドラえもん誕生35周年2005貨幣セット 2003 ドラえもん誕生35周年2005貨幣セット 3,500

2007 ベルサイユのばら2007貨幣セット 2007 ベルサイユのばら2007貨幣セット 3,000

2007 ごんぎつね  赤い鳥  掲載七十五周年記念   (平成19年) 2007 ごんぎつね 赤い鳥 掲載七十五周年記念 (平成19年) 3,500

2012 世界自然遺産  小笠原諸島  (平成24年) 2012 世界自然遺産 小笠原諸島 (平成24年) 3,500

2012 世界自然遺産  平泉  (平成24年) 2012 世界自然遺産 平泉 (平成24年) 3,500

2000 世界文化遺産  日光の社寺   (平成12年) 2000 世界文化遺産 日光の社寺 (平成12年) 3,000

2001 世界文化遺産  琉球王国のグスク及び関連遺産群   (平成13年) 2001 世界文化遺産 琉球王国のグスク及び関連遺産群 (平成13年) 3,500

1999 世界文化遺産  古都奈良の文化財   (平成11年) 1999 世界文化遺産 古都奈良の文化財 (平成11年) 3,500

2006 人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言  世界無形遺産貨幣セット  歌舞伎 2006 人類の口承及び無形遺産に関する傑作の宣言 世界無形遺産貨幣セット 歌舞伎 3,000

2005 世界自然遺産  知床  (平成17年) 2005 世界自然遺産 知床 (平成17年) 1,500

2016 心のふるさと貨幣セット  靴が鳴る 2016 心のふるさと貨幣セット 靴が鳴る 3,500

2012 世界文化遺産貨幣セット  ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献  国立西洋美術館 2012 世界文化遺産貨幣セット ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献 国立西洋美術館 3,500

2016 山の日貨幣セット  (平成28年) 2016 山の日貨幣セット (平成28年) 3,500

2015 世界文化遺産  富岡製糸場と絹産業遺産群 2015 世界文化遺産 富岡製糸場と絹産業遺産群 3,500

2009 無形文化遺産貨幣セット 2009 無形文化遺産貨幣セット 3,500

2014 記念日貨幣セット  (平成26年) 2014 記念日貨幣セット (平成26年) 1,000

2009 記念日貨幣セット  (平成21年) 2009 記念日貨幣セット (平成21年) 1,000

1999 記念日貨幣セット  (平成11年) 1999 記念日貨幣セット (平成11年) 1,000

1998 記念日貨幣セット  (平成10年) 1998 記念日貨幣セット (平成10年) 1,000

売切れ

1997 記念日貨幣セット  (平成9年) 1997 記念日貨幣セット (平成9年) 1,000

1995 誕生貨幣セット  (平成7年) 1995 誕生貨幣セット (平成7年) 1,000

1996 誕生日貨幣セット  (平成8年) 1996 誕生日貨幣セット (平成8年) 1,000

2000 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ   (平成12年) 2000 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ (平成12年) 4,000

2001 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ   (平成13年) 2001 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ (平成13年) 4,000

1999 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ   (平成11年) 1999 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ (平成11年) 4,000

2002 テクノメダルシリーズ・プルーフ   (平成14年) 2002 テクノメダルシリーズ・プルーフ (平成14年) 4,000

2004 テクノメダルシリーズ・プルーフ   (平成16年) 2004 テクノメダルシリーズ・プルーフ (平成16年) 4,000

2005 テクノメダルシリーズ・プルーフ   (平成17年) 2005 テクノメダルシリーズ・プルーフ (平成17年) 4,000

2015 奄美群島復帰50周年記念   (平成27年) 2015 奄美群島復帰50周年記念 (平成27年) 6,000

1996 長野オリンピック記念  3次  プルーフ  2点セット   (平成8年) 1996 長野オリンピック記念 3次 プルーフ 2点セット (平成8年) 8,800

1997 長野オリンピック記念  3次  プルーフ  2点セット   (平成9年) 1997 長野オリンピック記念 3次 プルーフ 2点セット (平成9年) 8,000

2017 第8回アジア冬季競技大会記念 2017 第8回アジア冬季競技大会記念 6,000

1994 関西国際空港開港記念プルーフ貨幣 1994 関西国際空港開港記念プルーフ貨幣 3,000

1993 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣2点セット 1993 皇太子殿下御成婚記念プルーフ貨幣2点セット 8,000

1992 沖縄復帰20周年記念プルーフ貨幣 1992 沖縄復帰20周年記念プルーフ貨幣 5,000

2012 国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会・東京開催記念 2012 国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会・東京開催記念 7,000

1994 造幣局観覧記念  五百円貨幣セット 1994 造幣局観覧記念 五百円貨幣セット 1,000

1995 造幣局観覧記念  五百円貨幣セット    (平成7年) 1995 造幣局観覧記念 五百円貨幣セット (平成7年) 1,000

2001 造幣局見学記念  五百円貨幣セット    (平成11年) 2001 造幣局見学記念 五百円貨幣セット (平成11年) 1,000

長野県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 長野県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

大阪府   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 大阪府  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

愛知県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 愛知県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

愛媛県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 愛媛県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

茨城県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 茨城県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

岡山県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 岡山県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

沖縄県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 沖縄県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500

岩手県   プルーフ  500円  地方自治施行  貨幣セット 岩手県  プルーフ 500円 地方自治施行 貨幣セット 2,500


レジへ進む